日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月逸动新能源销量为350辆,在长安汽车销量中占比0.59%,在紧凑型车销量中排名第60位。
逸动新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,逸动新能源销量同比增长343.04%,环比下降0.28%;最近12个月中,逸动新能源销量在2024年1月达到最高,销量为3431辆。
逸动新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 0.59% | 0.11% | ||
2024-07 | 0.72% | 0.11% | ||
2024-06 | 1.83% | 0.26% | ||
2024-05 | 0.47% | 0.08% | ||
2024-04 | 2.12% | 0.3% | ||
2024-03 | 2.57% | 0.47% | ||
2024-02 | 0.86% | 0.14% | ||
2024-01 | 2.63% | 1.08% | ||
2023-12 | 1.58% | 0.39% | ||
2023-11 | 0.46% | 0.11% | ||
2023-10 | 0.39% | 0.11% | ||
2023-09 | 0.56% | 0.15% |
在紧凑型车市场,逸动新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,逸动新能源的累计销量达到8126辆, 同比下降12.43%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
15701 | 2 | 26.32% | ||
12558 | 18 | 21.05% | ||
11864 | 7 | 19.89% | ||
7036 | 37 | 11.80% | ||
4941 | 16 | 8.28% | ||
3442 | 76 | 5.77% | ||
1225 | 134 | 2.05% | ||
885 | 155 | 1.48% | ||
712 | 50 | 1.19% | ||
425 | 56 | 0.71% | ||
379 | 214 | 0.64% | ||
350 | 60 | 0.59% | ||
93 | 276 | 0.16% | ||
40 | 75 | 0.07% |
逸动新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
350 | 60 | 0.59% | |||
1086 | 41 | 11.33% | |||
705 | 51 | 51.76% | |||
761 | 48 | 18.99% |
逸动新能源 14.99-15.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。