日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月丰田bZ3销量为3664辆,在一汽丰田销量中占比4.96%,在中型车销量中排名第22位。
丰田bZ3销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,丰田bZ3销量同比下降8.92%,环比下降31.21%;最近12个月中,丰田bZ3销量在2024年3月达到最高,销量为5697辆。
丰田bZ3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4.96% | 1.12% | ||
2024-08 | 7.40% | 1.62% | ||
2024-07 | 6.31% | 1.27% | ||
2024-06 | 8.50% | 1.64% | ||
2024-05 | 10.33% | 1.72% | ||
2024-04 | 8.71% | 1.3% | ||
2024-03 | 9.85% | 1.73% | ||
2024-02 | 5.75% | 0.51% | ||
2024-01 | 3.47% | 0.74% | ||
2023-12 | 1.80% | 0.47% | ||
2023-11 | 4.37% | 0.86% | ||
2023-10 | 4.31% | 0.88% |
在中型车市场,丰田bZ3在2024年9月份的市场份额同比下降了0.66%,在中型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,丰田bZ3的累计销量达到38238辆, 在中型车销量排名为第21位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
18583 | 7 | 25.13% | ||
17079 | 11 | 23.10% | ||
11729 | 9 | 15.86% | ||
7604 | 14 | 10.28% | ||
6908 | 4 | 9.34% | ||
4966 | 63 | 6.72% | ||
3664 | 22 | 4.96% | ||
2450 | 105 | 3.31% | ||
793 | 174 | 1.07% | ||
86 | 72 | 0.12% | ||
79 | 282 | 0.11% |
丰田bZ3与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3664 | 22 | 4.96% | |||
13125 | 23 | 26.68% | |||
2466 | 32 | 55.30% | |||
10963 | 9 | 34.99% | |||
3437 | 81 | 3.37% | |||
20106 | 5 | 5.43% |
丰田bZ3 16.98-19.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。