日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月汉兰达销量为6045辆,在广汽丰田销量中占比9.59%,在SUV销量中排名第45位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,汉兰达销量同比下降24.83%,环比下降1.84%;最近12个月中,汉兰达销量在2024年5月达到最高,销量为8120辆。
汉兰达最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 9.59% | 0.65% | ||
| 2024-07 | 10.42% | 0.66% | ||
| 2024-06 | 10.11% | 0.76% | ||
| 2024-05 | 11.67% | 0.87% | ||
| 2024-04 | 8.65% | 0.49% | ||
| 2024-03 | 11.15% | 0.66% | ||
| 2024-02 | 10.24% | 0.48% | ||
| 2024-01 | 10.02% | 0.77% | ||
| 2023-12 | 8.56% | 0.7% | ||
| 2023-11 | 8.35% | 0.69% | ||
| 2023-10 | 8.58% | 0.78% | ||
| 2023-09 | 8.16% | 0.73% |
在SUV市场,汉兰达在2024年8月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,汉兰达的累计销量达到49706辆, 同比下降32.31%, 在SUV销量排名为第40位。
广汽丰田2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 15994 | 11 | 25.38% | ||
| 15142 | 6 | 24.03% | ||
| 11101 | 25 | 17.61% | ||
| 8107 | 2 | 12.86% | ||
| 6045 | 45 | 9.59% | ||
| 4721 | 17 | 7.49% | ||
| 910 | 153 | 1.44% | ||
| 540 | 192 | 0.86% | ||
| 233 | 64 | 0.37% | ||
| 122 | 268 | 0.19% | ||
| 110 | 270 | 0.17% | ||
| 1 | 320 | -- |
汉兰达与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6045 | 45 | 9.59% | |||
| 12105 | 22 | 49.48% | |||
| 3689 | 9 | 18.50% | |||
| 16387 | 9 | 22.78% | |||
| 2331 | 95 | 5.51% | |||
| 2037 | 100 | 20.63% |
汉兰达 24.98-34.88万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。