日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安UNI-K销量为885辆,在长安汽车销量中占比1.48%,在SUV销量中排名第155位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安UNI-K销量同比下降48.64%,环比下降9.04%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年1月达到最高,销量为2518辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 1.48% | 0.1% | ||
| 2024-07 | 1.99% | 0.1% | ||
| 2024-06 | 2.17% | 0.11% | ||
| 2024-05 | 2.17% | 0.13% | ||
| 2024-04 | 2.44% | 0.12% | ||
| 2024-03 | 2.46% | 0.15% | ||
| 2024-02 | 1.74% | 0.1% | ||
| 2024-01 | 1.93% | 0.27% | ||
| 2023-12 | 2.28% | 0.19% | ||
| 2023-11 | 1.88% | 0.16% | ||
| 2023-10 | 1.95% | 0.18% | ||
| 2023-09 | 1.87% | 0.17% |
在SUV市场,长安UNI-K在2024年8月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-8月,长安UNI-K的累计销量达到10003辆, 同比下降43.26%, 在SUV销量排名为第133位。
长安汽车2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 15701 | 2 | 26.32% | ||
| 12558 | 18 | 21.05% | ||
| 11864 | 7 | 19.89% | ||
| 7036 | 37 | 11.80% | ||
| 4941 | 16 | 8.28% | ||
| 3442 | 76 | 5.77% | ||
| 1225 | 134 | 2.05% | ||
| 885 | 155 | 1.48% | ||
| 712 | 50 | 1.19% | ||
| 425 | 56 | 0.71% | ||
| 379 | 214 | 0.64% | ||
| 350 | 60 | 0.59% | ||
| 93 | 276 | 0.16% | ||
| 40 | 75 | 0.07% |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 885 | 155 | 1.48% | |||
| 12021 | 8 | 34.69% | |||
| 12558 | 18 | 21.05% | |||
| 10066 | 29 | 39.76% | |||
| 206 | 244 | 7.43% |
长安UNI-K 15.49-18.49万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。