日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月豪越L销量为2698辆,在吉利汽车销量中占比3.14%,在SUV销量中排名第92位。
豪越L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,豪越L销量同比增长19.27%,环比增长132.79%;最近12个月中,豪越L销量在2024年1月达到最高,销量为5577辆。
豪越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3.14% | 0.26% | ||
2024-08 | 1.71% | 0.11% | ||
2024-07 | 2.77% | 0.17% | ||
2024-06 | 2.95% | 0.19% | ||
2024-05 | 3.88% | 0.25% | ||
2024-04 | 4.09% | 0.26% | ||
2024-03 | 4.87% | 0.33% | ||
2024-02 | 5.56% | 0.29% | ||
2024-01 | 4.68% | 0.54% | ||
2023-12 | 1.06% | 0.07% | ||
2023-11 | 1.79% | 0.18% | ||
2023-10 | 2.15% | 0.19% |
在SUV市场,豪越L在2024年9月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升46个名次。 2024年1-9月,豪越L的累计销量达到24891辆, 在SUV销量排名为第84位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
19044 | 6 | 22.20% | ||
17551 | 2 | 20.46% | ||
13624 | 22 | 15.88% | ||
11854 | 8 | 13.82% | ||
8447 | 34 | 9.85% | ||
8256 | 13 | 9.62% | ||
2698 | 92 | 3.14% | ||
1931 | 38 | 2.25% | ||
1000 | 8 | 1.17% | ||
465 | 210 | 0.54% | ||
437 | 35 | 0.51% | ||
390 | 56 | 0.45% | ||
98 | 70 | 0.11% |
豪越L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2698 | 92 | 3.14% | |||
2263 | 110 | 8.70% | |||
437 | 35 | 0.51% | |||
15230 | 15 | 25.07% | |||
19044 | 6 | 22.20% | |||
2013 | 112 | 21.56% |
豪越L 12.79-14.79万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。