日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月缤瑞销量为1931辆,在吉利汽车销量中占比2.25%,在紧凑型车销量中排名第38位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,缤瑞销量同比下降36.94%,环比增长76.03%;最近12个月中,缤瑞销量在2024年1月达到最高,销量为4895辆。
缤瑞最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2.25% | 0.57% | ||
| 2024-08 | 1.62% | 0.32% | ||
| 2024-07 | 3.03% | 0.57% | ||
| 2024-06 | 3.26% | 0.65% | ||
| 2024-05 | 3.79% | 0.75% | ||
| 2024-04 | 5.11% | 0.99% | ||
| 2024-03 | 4.07% | 0.83% | ||
| 2024-02 | 1.94% | 0.31% | ||
| 2024-01 | 4.11% | 1.44% | ||
| 2023-12 | 4.22% | 0.89% | ||
| 2023-11 | 3.69% | 1.17% | ||
| 2023-10 | 3.69% | 1.01% |
在紧凑型车市场,缤瑞在2024年9月份的市场份额同比下降了0.12%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,缤瑞的累计销量达到21855辆, 同比下降33.13%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
吉利汽车2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 19044 | 6 | 22.20% | ||
| 17551 | 2 | 20.46% | ||
| 13624 | 22 | 15.88% | ||
| 11854 | 8 | 13.82% | ||
| 8447 | 34 | 9.85% | ||
| 8256 | 13 | 9.62% | ||
| 2698 | 92 | 3.14% | ||
| 1931 | 38 | 2.25% | ||
| 1000 | 8 | 1.17% | ||
| 465 | 210 | 0.54% | ||
| 437 | 35 | 0.51% | ||
| 390 | 56 | 0.45% | ||
| 98 | 70 | 0.11% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 38 | 2.25% | |||
| 12798 | 7 | 21.07% | |||
| 8256 | 13 | 9.62% | |||
| 8447 | 34 | 9.85% | |||
| 4649 | 21 | 36.68% |
缤瑞 8.98-10.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。