日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凌尚销量为259辆,在广汽丰田销量中占比0.37%,在紧凑型车销量中排名第59位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凌尚销量同比下降62.52%,环比增长11.16%;最近12个月中,凌尚销量在2023年10月达到最高,销量为750辆。
凌尚最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.37% | 0.08% | ||
| 2024-08 | 0.37% | 0.07% | ||
| 2024-07 | 0.48% | 0.08% | ||
| 2024-06 | 0.52% | 0.11% | ||
| 2024-05 | 0.76% | 0.16% | ||
| 2024-04 | 0.75% | 0.11% | ||
| 2024-03 | 0.76% | 0.12% | ||
| 2024-02 | 1.07% | 0.14% | ||
| 2024-01 | 0.80% | 0.17% | ||
| 2023-12 | 0.88% | 0.2% | ||
| 2023-11 | 0.83% | 0.19% | ||
| 2023-10 | 0.89% | 0.22% |
在紧凑型车市场,凌尚在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,凌尚的累计销量达到3514辆, 同比下降63.07%, 在紧凑型车销量排名为第62位。
广汽丰田2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 17620 | 10 | 24.97% | ||
| 16644 | 6 | 23.59% | ||
| 12840 | 24 | 18.20% | ||
| 9308 | 1 | 13.19% | ||
| 6988 | 47 | 9.90% | ||
| 5349 | 16 | 7.58% | ||
| 924 | 164 | 1.31% | ||
| 409 | 216 | 0.58% | ||
| 259 | 59 | 0.37% | ||
| 152 | 265 | 0.22% | ||
| 67 | 287 | 0.09% |
凌尚与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 59 | 0.37% | |||
| 5017 | 19 | 18.33% | |||
| 28486 | 3 | 27.93% | |||
| 7604 | 14 | 10.28% | |||
| 33404 | 2 | 63.01% | |||
| 5349 | 16 | 7.58% |
凌尚 13.98-16.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。