日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月揽巡销量为3215辆,在一汽-大众销量中占比3.69%,在SUV销量中排名第87位。
揽巡销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,揽巡销量同比增长3.58%,环比增长18.16%;最近12个月中,揽巡销量在2023年12月达到最高,销量为4566辆。
揽巡最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 3.69% | 0.31% | ||
| 2024-08 | 3.58% | 0.26% | ||
| 2024-07 | 3.45% | 0.22% | ||
| 2024-06 | 3.61% | 0.26% | ||
| 2024-05 | 3.99% | 0.27% | ||
| 2024-04 | 3.15% | 0.19% | ||
| 2024-03 | 3.10% | 0.23% | ||
| 2024-02 | 3.27% | 0.17% | ||
| 2024-01 | 4.18% | 0.39% | ||
| 2023-12 | 3.70% | 0.44% | ||
| 2023-11 | 3.19% | 0.3% | ||
| 2023-10 | 3.41% | 0.3% |
在SUV市场,揽巡在2024年9月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,揽巡的累计销量达到23854辆, 同比下降22.75%, 在SUV销量排名为第87位。
一汽-大众2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 23653 | 4 | 27.18% | ||
| 18422 | 8 | 21.17% | ||
| 17608 | 5 | 20.24% | ||
| 8374 | 12 | 9.62% | ||
| 4185 | 72 | 4.81% | ||
| 3343 | 86 | 3.84% | ||
| 3215 | 87 | 3.69% | ||
| 3082 | 26 | 3.54% | ||
| 2125 | 31 | 2.44% | ||
| 1619 | 125 | 1.86% | ||
| 542 | 198 | 0.62% | ||
| 360 | 46 | 0.41% | ||
| 334 | 222 | 0.38% | ||
| 137 | 50 | 0.16% | ||
| 9 | 312 | 0.01% | ||
| 2 | 322 | -- |
揽巡与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3215 | 87 | 3.69% | |||
| 17608 | 5 | 20.24% | |||
| 4188 | 71 | 19.92% | |||
| 1815 | 119 | 25.70% | |||
| 4137 | 73 | 4.06% | |||
| 16020 | 12 | 15.71% |
揽巡 24.29-32.59万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。