日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰GLA销量为400辆,在北京奔驰销量中占比0.84%,在SUV销量中排名第207位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰GLA销量同比下降71.43%,环比下降43.02%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年11月达到最高,销量为1500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08 | 0.84% | 0.04% | ||
| 2024-07 | 1.47% | 0.08% | ||
| 2024-06 | 1.04% | 0.06% | ||
| 2024-05 | 1.78% | 0.1% | ||
| 2024-04 | 2.00% | 0.09% | ||
| 2024-03 | 1.57% | 0.1% | ||
| 2024-02 | 2.43% | 0.1% | ||
| 2024-01 | 0.99% | 0.04% | ||
| 2023-12 | 0.98% | 0.06% | ||
| 2023-11 | 4.24% | 0.16% | ||
| 2023-10 | 2.82% | 0.12% | ||
| 2023-09 | 2.62% | 0.16% |
在SUV市场,奔驰GLA在2024年8月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降41个名次。 2024年1-8月,奔驰GLA的累计销量达到5576辆, 同比下降74.58%, 在SUV销量排名为第176位。
北京奔驰2024年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 16324 | 5 | 34.38% | ||
| 13976 | 15 | 29.44% | ||
| 8700 | 4 | 18.32% | ||
| 4295 | 65 | 9.05% | ||
| 1828 | 35 | 3.85% | ||
| 760 | 164 | 1.60% | ||
| 689 | 172 | 1.45% | ||
| 503 | 196 | 1.06% | ||
| 400 | 207 | 0.84% | ||
| 2 | 30 | -- |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2024年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 207 | 0.84% | |||
| 4863 | 58 | 13.96% | |||
| 3449 | 75 | 7.77% | |||
| 13976 | 15 | 29.44% | |||
| 4295 | 65 | 9.05% |
奔驰GLA 29.99-34.69万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。