日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月沃尔沃XC60新能源销量为593辆,在沃尔沃亚太销量中占比5.55%,在SUV销量中排名第186位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,沃尔沃XC60新能源销量同比增长19.56%,环比增长29.48%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2023年12月达到最高,销量为776辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5.55% | 0.06% | ||
2024-07 | 5.38% | 0.05% | ||
2024-06 | 4.87% | 0.06% | ||
2024-05 | 3.26% | 0.04% | ||
2024-04 | 3.31% | 0.04% | ||
2024-03 | 3.07% | 0.04% | ||
2024-02 | 2.23% | 0.02% | ||
2024-01 | 3.23% | 0.05% | ||
2023-12 | 5.71% | 0.08% | ||
2023-11 | 4.28% | 0.06% | ||
2023-10 | 3.77% | 0.05% | ||
2023-09 | 4.20% | 0.06% |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2024年1-8月,沃尔沃XC60新能源的累计销量达到3337辆, 同比下降44.87%, 在SUV销量排名为第208位。
沃尔沃亚太2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4723 | 60 | 44.18% | ||
2251 | 29 | 21.06% | ||
2186 | 12 | 20.45% | ||
593 | 186 | 5.55% | ||
441 | 199 | 4.13% | ||
266 | 26 | 2.49% | ||
130 | 263 | 1.22% | ||
85 | 48 | 0.80% | ||
13 | 306 | 0.12% | ||
2 | 315 | 0.02% |
沃尔沃XC60新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
593 | 186 | 5.55% | |||
4723 | 60 | 44.18% | |||
266 | 26 | 2.49% | |||
1421 | 127 | 4.08% | |||
8481 | 5 | 47.08% | |||
1465 | 125 | 1.93% |
沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。