日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月海豹销量为1995辆,在比亚迪销量中占比0.54%,在中型车销量中排名第32位。
海豹销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,海豹销量同比下降72.64%,环比增长59.47%;最近12个月中,海豹销量在2023年12月达到最高,销量为14381辆。
海豹最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 0.54% | 0.61% | ||
| 2024-08 | 0.34% | 0.38% | ||
| 2024-07 | 2.49% | 2.26% | ||
| 2024-06 | 3.08% | 2.48% | ||
| 2024-05 | 2.44% | 1.87% | ||
| 2024-04 | 2.55% | 1.86% | ||
| 2024-03 | 2.29% | 1.71% | ||
| 2024-02 | 2.11% | 0.71% | ||
| 2024-01 | 4.43% | 2.57% | ||
| 2023-12 | 5.11% | 4.38% | ||
| 2023-11 | 5.22% | 3.98% | ||
| 2023-10 | 3.96% | 2.97% |
在中型车市场,海豹在2024年9月份的市场份额同比下降了2.61%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,海豹的累计销量达到47481辆, 同比下降49.73%, 在中型车销量排名为第16位。
比亚迪2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 47915 | 1 | 12.93% | ||
| 42382 | 2 | 11.44% | ||
| 39490 | 1 | 10.66% | ||
| 38874 | 1 | 10.49% | ||
| 37155 | 2 | 10.03% | ||
| 25576 | 3 | 6.90% | ||
| 22677 | 5 | 6.12% | ||
| 20106 | 5 | 5.43% | ||
| 19070 | 1 | 5.15% | ||
| 16018 | 13 | 4.32% | ||
| 15290 | 3 | 4.13% | ||
| 14640 | 18 | 3.95% | ||
| 12458 | 26 | 3.36% | ||
| 6282 | 14 | 1.70% | ||
| 5482 | 57 | 1.48% | ||
| 2631 | 98 | 0.71% | ||
| 1995 | 32 | 0.54% | ||
| 1301 | 42 | 0.35% | ||
| 600 | 192 | 0.16% | ||
| 356 | 57 | 0.10% | ||
| 118 | 66 | 0.03% | ||
| 78 | 284 | 0.02% | ||
| 58 | 288 | 0.02% | ||
| 38 | 60 | 0.01% | ||
| 2 | 66 | -- |
海豹与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 32 | 0.54% | |||
| 19070 | 1 | 5.15% | |||
| 42382 | 2 | 11.44% | |||
| 38874 | 1 | 10.49% | |||
| 48202 | 1 | 66.76% | |||
| 15290 | 3 | 4.13% |
海豹 14.98-24.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。